Reports
Balance Sheet
Total Assets
NPR2,357,600
Total Liabilities
NPR303,950
Net Worth
NPR2,053,650
Section | Account | Amount |
|---|---|---|
Assets | Trade Receivables | NPR892,400 |
Assets | Inventory On Hand | NPR1,465,200 |
Liabilities | Corner Chips ( Kapan ) | NPR25,000 |
Liabilities | Indigo Coffee & Bakery ( Mulpani ) | NPR25,000 |
Liabilities | Trolley Mart ( Imadole ) | NPR30,000 |
Liabilities | Bubble Tea House ( Duwakot ) | NPR25,000 |
Liabilities | Rosewood Store ( Banepa ) | NPR20,000 |
Liabilities | Everest Dairy ( Budhanilkantha ) | NPR25,000 |
Liabilities | City Cake ( Chardobato ) | NPR30,000 |
Liabilities | Panauti Store ( Banepa ) | NPR20,000 |
Liabilities | Maple Grill Corner ( Boudha ) | NPR25,000 |
Liabilities | Sanjay Bhandari | NPR46,800 |
Liabilities | Prakash Neupane | NPR32,150 |
Rows per page
Page 1 of 1
Total Amount
NPR2,661,550